模块名称 | 参数内容(可增减) |
产品管理 | 产品编号,产品名称,生产部门,计划数量,实际数量,下达时间,完成时间,备注信息 |
原料管理 | 原料编号,原料名称,规格型号,单位,单价,数量,下达时间,备注信息 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库管理员,地址,仓库面积,备注信息 |
生产计划管理 | 计划编号,计划名称,下达时间,开始时间,结束时间,生产部门,产品编号,数量,备注信息 |
产量统计 | 生产部门,产品编号,生产数量,生产时间,备注信息 |
质检管理 | 质检编号,质检部门,产品编号,生产数量,通过数量,不通过数量,不合格率,备注信息 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,所属部门,设备类型,设备状态,设备故障情况,维修情况,备注信息 |
维修管理 | 维修编号,维修人员,设备编号,设备名称,维修时间,维修费用,备注信息 |
物流管理 | 物流编号,物流公司,物流员,物流状态,运输方式,运费,出发地,目的地,备注信息 |
采购管理 | 采购编号,采购部门,供应商,采购产品,采购数量,采购价格,采购时间,备注信息 |
合同管理 | 合同编号,供应商,产品名称,合同金额,签订时间,有效期,合同状态,备注信息 |
财务统计 | 生产部门,产品编号,生产数量,合同金额,采购金额,运输费用,维修费用,总费用,营业额,备注信息 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,出生日期,联系电话,部门名称,职位,入职时间,离职时间,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训时间,培训地点,培训方式,培训人员,培训内容,备注信息 |
考勤管理 | 员工编号,员工姓名,部门名称,工作日期,上班时间,下班时间,考勤结果,备注信息 |
薪资管理 | 员工编号,员工姓名,部门名称,入职日期,离职日期,岗位工资,绩效工资,加班工资,奖金,扣款,发放日期,备注信息 |
福利管理 | 员工编号,员工姓名,部门名称,工龄,社保缴纳情况,住房公积金缴纳情况,保险情况,福利情况,备注信息 |
安全管理 | 安全编号,安全部门,安全责任人,安全事故地点,安全事故类型,安全事故原因,处理结果,备注信息 |
环境管理 | 环境编号,环境部门,环境责任人,环境检查时间,环境污染情况,环境改善方案,处理结果,备注信息 |
技术资料 | 资料编号,资料名称,资料类型,资料作者,创建时间,资料描述,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |